Зарплаты в маркетинге в агентстве, 2026
По 763 анкетам · 31 профессий · обновлено 15.06.2026
Медианная зарплата маркетолога в агентстве — 113 100 ₽. Половина специалистов получают от 79 000 ₽ до 155 000 ₽.
Распределение зарплат в агентстве
| Перцентиль | Зарплата в месяц |
|---|---|
| 25% получают меньше | 79 000 ₽ |
| Медиана (50%) | 113 100 ₽ |
| 75-й перцентиль | 155 000 ₽ |
| Топ-10% получают | 230 000 ₽ |
Зарплаты по профессиям в агентстве
| Профессия | Медиана | Анкет |
|---|---|---|
| Директор по маркетингу (CMO) | 255 000 ₽ | 7 |
| Креативный директор | 250 000 ₽ | 5 |
| Тимлид | 250 000 ₽ | 11 |
| Руководитель отдела маркетинга | 200 000 ₽ | 19 |
| Продакт-маркетолог | 190 000 ₽ | 8 |
| Digital-маркетолог | 150 000 ₽ | 31 |
| Head of Social Media | 150 000 ₽ | 33 |
| Медиапланер | 150 000 ₽ | 18 |
| Менеджер по работе с блогерами | 147 500 ₽ | 32 |
| Редактор | 140 000 ₽ | 5 |
| Performance-маркетолог | 137 500 ₽ | 14 |
| Influence-маркетолог | 130 000 ₽ | 27 |
| Аккаунт-менеджер | 130 000 ₽ | 41 |
| Специалист по контекстной рекламе | 120 000 ₽ | 15 |
| Коммуникационный стратег | 120 000 ₽ | 20 |
| Бренд-менеджер | 117 500 ₽ | 6 |
| Комьюнити-менеджер | 115 000 ₽ | 5 |
| Проектный менеджер | 110 000 ₽ | 85 |
| Бренд-стратег | 107 500 ₽ | 18 |
| Модератор | 102 500 ₽ | 12 |
| PR-менеджер | 102 500 ₽ | 8 |
| SMM-стратег | 95 000 ₽ | 17 |
| SMM-менеджер | 90 000 ₽ | 103 |
| Графический дизайнер | 90 000 ₽ | 11 |
| Маркетолог | 80 000 ₽ | 19 |
| Таргетолог | 80 000 ₽ | 67 |
| Контент-менеджер соцсетей | 77 500 ₽ | 28 |
| Копирайтер | 70 000 ₽ | 32 |
| SMM-копирайтер | 70 000 ₽ | 11 |
| Контент-маркетолог | 62 000 ₽ | 8 |
| SEO-специалист | 55 000 ₽ | 7 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько платят маркетологам в агентстве в 2026 году?
Медиана зарплаты в агентстве — 113 100 ₽, вилка 79 000 ₽–155 000 ₽. По 763 анкетам.
Какая профессия в агентстве платит больше?
Выше всего медиана у «Директор по маркетингу (CMO)» — 255 000 ₽.
Откуда данные?
Из анонимных анкет специалистов на ВЕТКА. Заполните свою на /survey.