Зарплаты в маркетинге — отрасль IT, 2026
По 89 анкетам · 11 профессий · обновлено 30.07.2026
Медианная зарплата маркетолога в отрасли IT — 150 000 ₽. Половина специалистов получают от 120 000 ₽ до 210 000 ₽.
Распределение зарплат в отрасли IT
| Перцентиль | Зарплата в месяц |
|---|---|
| 25% получают меньше | 120 000 ₽ |
| Медиана (50%) | 150 000 ₽ |
| 75-й перцентиль | 210 000 ₽ |
| Топ-10% получают | 308 000 ₽ |
Зарплаты по профессиям в отрасли IT
| Профессия | Медиана | Анкет |
|---|---|---|
| Директор по маркетингу (CMO) | 348 000 ₽ | 5 |
| Продуктовый маркетолог | 208 000 ₽ | 7 |
| Руководитель отдела маркетинга | 195 000 ₽ | 12 |
| Маркетолог | 184 000 ₽ | 5 |
| Head of Social Media | 172 500 ₽ | 8 |
| Графический дизайнер | 150 000 ₽ | 3 |
| Digital-маркетолог | 130 000 ₽ | 7 |
| PR-менеджер | 120 000 ₽ | 5 |
| Motion-дизайнер | 120 000 ₽ | 3 |
| SMM-менеджер | 100 000 ₽ | 5 |
| Performance-маркетолог | 100 000 ₽ | 3 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько платят маркетологам в отрасли IT в 2026 году?
Медиана зарплаты в маркетинге для отрасли IT — 150 000 ₽, вилка 120 000 ₽–210 000 ₽. По 89 анкетам.
Какая профессия в IT платит больше?
Выше всего медиана у «Директор по маркетингу (CMO)» — 348 000 ₽.
Откуда данные?
Из анонимных анкет специалистов на ВЕТКА. Заполните свою на /survey.