Зарплаты в маркетинге — отрасль IT, 2026
По 71 анкетам · 10 профессий · обновлено 15.06.2026
Медианная зарплата маркетолога в отрасли IT — 165 000 ₽. Половина специалистов получают от 120 000 ₽ до 220 000 ₽.
Распределение зарплат в отрасли IT
| Перцентиль | Зарплата в месяц |
|---|---|
| 25% получают меньше | 120 000 ₽ |
| Медиана (50%) | 165 000 ₽ |
| 75-й перцентиль | 220 000 ₽ |
| Топ-10% получают | 280 000 ₽ |
Зарплаты по профессиям в отрасли IT
| Профессия | Медиана | Анкет |
|---|---|---|
| Директор по маркетингу (CMO) | 374 000 ₽ | 4 |
| Продуктовый маркетолог | 245 000 ₽ | 5 |
| Руководитель отдела маркетинга | 190 000 ₽ | 11 |
| Маркетолог | 184 000 ₽ | 5 |
| Head of Social Media | 172 500 ₽ | 8 |
| Графический дизайнер | 150 000 ₽ | 3 |
| PR-менеджер | 131 600 ₽ | 3 |
| Digital-маркетолог | 130 000 ₽ | 5 |
| Motion-дизайнер | 120 000 ₽ | 3 |
| SMM-менеджер | 110 000 ₽ | 4 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько платят маркетологам в отрасли IT в 2026 году?
Медиана зарплаты в маркетинге для отрасли IT — 165 000 ₽, вилка 120 000 ₽–220 000 ₽. По 71 анкетам.
Какая профессия в IT платит больше?
Выше всего медиана у «Директор по маркетингу (CMO)» — 374 000 ₽.
Откуда данные?
Из анонимных анкет специалистов на ВЕТКА. Заполните свою на /survey.