Зарплаты в маркетинге · Екатеринбург
2026 год · 99 анкет от маркетологов в Екатеринбург
Медиана
110 000 ₽
P25 (нижний квартиль)
85 000 ₽
P75 (верхний квартиль)
150 000 ₽
P90 (топ 10%)
200 000 ₽
Топ-14 профессий в Екатеринбург
| Профессия | Медиана | vs город | Анкет |
|---|---|---|---|
| Руководитель отдела маркетинга | 140 000 ₽ | +27% | 14 |
| SMM-менеджер | 88 000 ₽ | -20% | 9 |
| Маркетолог | 120 000 ₽ | +9% | 7 |
| Бренд-менеджер | 116 999 ₽ | +6% | 6 |
| Директор по маркетингу (CMO) | 345 000 ₽ | +214% | 5 |
| Influence-маркетолог | 140 000 ₽ | +27% | 5 |
| Head of Social Media | 120 000 ₽ | +9% | 5 |
| Проектный менеджер | 155 000 ₽ | +41% | 4 |
| SMM-стратег | 86 500 ₽ | -21% | 4 |
| Таргетолог | 82 700 ₽ | -25% | 4 |
| Digital-маркетолог | 130 000 ₽ | +18% | 3 |
| Редактор | 110 000 ₽ | 0% | 3 |
| Специалист по контекстной рекламе | 79 999 ₽ | -27% | 3 |
| Контент-менеджер соцсетей | 60 000 ₽ | -45% | 3 |
По грейдам в Екатеринбург
По формату работы в Екатеринбург
Маркетинг в других городах
Частые вопросы
Медианная зарплата маркетолога в Екатеринбург — 110 тыс. ₽, диапазон 85 тыс. ₽—150 тыс. ₽. Данные по 99 анкетам.
Узнайте свою позицию
Сравните свою зарплату с рынком Екатеринбург
Заполните анкету за 2 минуты — увидите свой percentile в городе.
