Зарплаты в маркетинге · Екатеринбург
2026 год · 95 анкет от маркетологов в Екатеринбург
Медиана
113 998 ₽
P25 (нижний квартиль)
86 500 ₽
P75 (верхний квартиль)
150 000 ₽
P90 (топ 10%)
200 000 ₽
Топ-13 профессий в Екатеринбург
| Профессия | Медиана | vs город | Анкет |
|---|---|---|---|
| Руководитель отдела маркетинга | 140 000 ₽ | +23% | 14 |
| SMM-менеджер | 89 000 ₽ | -22% | 8 |
| Маркетолог | 120 000 ₽ | +5% | 7 |
| Бренд-менеджер | 116 999 ₽ | +3% | 6 |
| Директор по маркетингу (CMO) | 345 000 ₽ | +203% | 5 |
| Influence-маркетолог | 140 000 ₽ | +23% | 5 |
| Head of Social Media | 120 000 ₽ | +5% | 5 |
| Проектный менеджер | 155 000 ₽ | +36% | 4 |
| SMM-стратег | 86 500 ₽ | -24% | 4 |
| Таргетолог | 82 700 ₽ | -27% | 4 |
| Digital-маркетолог | 130 000 ₽ | +14% | 3 |
| Специалист по контекстной рекламе | 79 999 ₽ | -30% | 3 |
| Контент-менеджер соцсетей | 60 000 ₽ | -47% | 3 |
По грейдам в Екатеринбург
Маркетинг в других городах
Частые вопросы
Медианная зарплата маркетолога в Екатеринбург — 114 тыс. ₽, диапазон 87 тыс. ₽—150 тыс. ₽. Данные по 95 анкетам.
Узнайте свою позицию
Сравните свою зарплату с рынком Екатеринбург
Заполните анкету за 2 минуты — увидите свой percentile в городе.
